![]() | ![]() |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Összesen |
Szakoktató alapképzés | 76 | 133 | 139 | 295 | 643 |
Szakoktató D kategória kiegészítő képzés | 29 | 18 | 20 | 16 | 83 |
Szakoktató E kategória kiegészítő képzés | 37 | 25 | 28 | 31 | 121 |
Szakoktató TR kategória kiegészítő képzés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Összesen | 142 | 178 | 187 | 342 | 849 |
A közlekedési hatóság által nyilvántartott névjegyzék 2015 és 2018 között
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Szakoktató | 3784 | 3857 | 3974 | 4500 |
Iskolavezető | 1216 | 1214 | 1210 | 1251 |
Vizsgabiztos | 576 | 595 | 592 | 637 |
Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium

